“Camo drop coming soon... stay tuned.”

Size Guide

Baby T's Size Guide
| Size | Busy(inches) | Lenght(in) |
| XS   | 28–30         | 17.25           | 00–0 |
| S     | 30–32         | 17.75           | 2–4    |
| M    | 32–34         | 18.25           | 6–8   |
| L    | 34–36         | 19                 | 10–12  |
| XL   | 36–38         | 19.75          | 14–16   |
| 2XL  | 38–40         | 20.5           | 18–20   |

Racerback Tank
| Size | Bust (inches) | Length (inches) | 
| XS   | 28–30         | 26              | 00–0    |
| S    | 30–32         | 26.5            | 2–4     |
| M    | 32–34         | 27              | 6–8     |
| L    | 34–36         | 27.5            | 10–12   |
| XL   | 36–38         | 28              | 14–16   |
| 2XL  | 38–40         | 28.5            | 18–20   |

Cropped Tank 
| Size | Bust (inches) | Lenght (inches)
| XS   | 28–30         | 15              | 00–0    |
| S    | 30–32         | 15.5            | 2–4     |
| M    | 32–34         | 16              | 6–8     |
| L    | 34–36         | 16.5            | 10–12   |
| XL   | 36–38         | 17              | 14–16   |
| 2XL  | 38–40         | 17.5            | 18–20   |